| Ville | Contact mail
(le suffixe est toujours jeunesse- sports.gouv.fr) |
Site du CREPS |
| PACA (Aix-en-provence, Antibes, Bouloris) | site013@ | www.crepspaca.fr |
| Ajaccio | mjs-o20@ | www.creps-corse.jeunesse-sports.fr |
| Amiens | cr087@ | |
| Antilles et Guyane | mjs-971@ | |
| Bordeaux | mjs-033@ | www.creps-aquitaine.fr |
| Bourges | cr018@ | www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr |
| Chatenay-Malabry | mjs-092@ | www.creps-chatenay.jeunesse-sports.fr |
| Dijon | mjs-021@ | |
| Dinard | mjs-035@ | www.creps-dinard.jeunesse-sports.gouv.fr |
| Franche-Comté | mjs-039@ | |
| Houlgate | mjs-014@ | www.creps-houlgate.jeunesse-sports.gouv.fr |
| Limoges | cr087@ | www.creps-limousin.jeunesse-sports.gouv.fr |
| Macon | mjs-071@ | |
| Montpellier | cr034@ | www.creps-montpellier.org |
| Montry | mjs-077@ | |
| Nancy | mjs-054@ | |
| Nantes | cr044@ | www.creps-pays-de-la-loire.jeunesse-sports.gouv.fr |
| Poitiers | mjs-086@ | www.creps-poitou-charentes.jeunesse-sports.fr |
| Reims | mjs-051@ | www.creps-reims.jeunesse-sports.fr |
| Réunion | mjs-974@ | |
| Strasbourg | mjs-067@ | www.creps-strasbourg.jeunesse-sports.gouv.fr |
| Toulouse | mjs-031@ | www.creps-toulouse.jeunesse-sports.gouv.fr |
| Vichy | mjs-003@ | www.creps-auvergne.jeunesse-sports.gouv.fr |
| Voiron | mjs-038@ | www.creps-rhone-alpes.com |
| Wattignies | mjs-059@ | www.creps-wattignies.jeunesse-sports.gouv.fr |
Mis en ligne le vendredi 30 septembre 2005
- Modules dictionnaires pour Firefox
- Décryptage de la journée "Education populaire et TIC" organisée le 15 juin 2006 à Lille par les ROUMICS
- Comment faire connaître et promouvoir son lieu d’accès public à Internet ?
- Projet ADELE, quand l’administration vous simplifie la vie
- Eldy, un logiciel gratuit pour initier les aînés